Cascade long distance race results

November 4, 2016

Thank you all who participated despite the rain. Here are the results per age category and distance:

Place Event Age Group Distance Name Club Time
1 K1M Bantam 10k Jackson Plymale Gig Harbor 0:56:10.93
2 K1M Bantam 10k Ryan Wurts Gig Harbor 0:56:24.69
3 K1M Bantam 10k Liam Jennings SCKC 0:00:59.05
4 K1M Bantam 10k Jonas Ecker Bellingham 1:03:09.00
5 K1M Bantam 10k Jupiter Grant Kenmore 1:03:28.00
6 K1M Bantam 10k Chauncey, Bevin Gig Harbor 1:03:31.00
7 K1M Bantam 10k Nathan Mitchell Kenmore 1:09:09.00
1 K1W Bantam 10k Elena Wolgamot Bellingham 0:01:00.37
2 K1W Bantam 10k Ana Swetish Bellingham 0:01:00.38
3 K1W Bantam 10k Abby Scoggins Bellingham 0:01:10.16
1 C1W Juvenile 10k Andreea Ghizila Cascade 1:08:18.00
1 K1M Juvenile 10k Jacob Zikan SCKC 1:00:07.00
1 K1W Juvenile 10k Catie Hinson Gig Harbor 0:01:08.30
2 K1W Juvenile 10k Milan Gauthier Bellingham 0:01:11.44
1 K1M Masters 10k Doug Richie Kenmore 0:51:26.47
1 K1W Masters 10k Elizabeth Holmes SCKC 0:01:00.38
DNF K1M Master 10k Peter Prinos Cascade
1 C1W Bantam 5K Sadie Hanks Gig Harbor 46:02:00.00
1 K1M Bantam 5k Ashby Bodine Gig Harbor 33:49:00.00
2 K1M bantam 5k Chayse Gauthier Bellingham 36:32:00.00
3 K1M Bantam 5k Leo Malmberg Cascade 42:50:00.00
1 C1M Juvenile 5k Oliver Farquhar Gig Harbor 34:15:00.00
1 K1W Master 5k Leanne Jordan Cascade 35:45:00.00
2 K1W Master 5k Liz Graf-Brennen SCKC 42:39:00.00
3 K1W Master 5k Gerrie Hashisaki SCKC 42:42:00.00
DNF K1W Master 5k Joanna Crocker Cascade
1 K1M Bantam 2k Ethan Vasquez Gig Harbor 18:15:00.00
2 K1M Bantam 2k Daniel Blanc Gig Harbor 18:20:00.00
1 K1M PeeWee 2k Ryan Farber Gig Harbor 20:45:00.00
2 K1M PeeWee 2k Sean Wurts Gig Harbor 21:01:00.00
3 K1M PeeWee 2k Conner Wurts Gig Harbor 24:04:00.00
1 K1W PeeWee 2k Zoe Libner Gig Harbor 21:13:00.00
1 C1W Bantam 2k Naomi Prahl SCKC 21:40:00.00

Download pdf…